← Zurück zu den Paketen
Alle Leistungen.
Starter1.990 €pro Monat
Essential4.990 €pro Monat
EmpfohlenAdvanced9.490 €pro Monat
IndividuellAuf Anfragefrei kombinierbar
Organischer Content · Leistungsvergleich
Alle Leistungen.
Klar zugeordnet.
Hier siehst du im Detail, welche Leistungen in welchem Paket enthalten sind. Individuell ist keine größere Stufe als Advanced, sondern eine frei kombinierbare Zusammenstellung.
| Leistung | Starter | Essential | Advanced | Individuell |
|---|---|---|---|---|
| Content & Produktion | ||||
| Content Pieces / Monat | 8 | 16 | 30 | ✓ |
| Video-, Bild- & Carousel-Content | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freie Mischung der Formate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carousel-Limit | bis 3 Slides | bis 4 Slides | bis 5 Slides | ✓ |
| Produktionstermine / Monat | 1 × monatlich | 1 × monatlich | 2 × monatlich | ✓ |
| Story-Content | – | – | ✓* | ✓ |
| Konzeption & Umsetzung | ||||
| Themen- & Ideenentwicklung | Kunde | Grell Production | Grell Production | ✓ |
| Formatentwicklung | Kunde liefert Referenz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skripterstellung | Kunde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prüfung & Optimierung der Skripte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehvorbereitung / Drehplan | Kunde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Professioneller Videoschnitt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Untertitel, Sounddesign & Musik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-Roll, Grafiken & Animationen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsetzung im Corporate Design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inhaltliche Korrekturschleifen | – | 1 | 1 | 3 |
| Planung & Veröffentlichung | ||||
| Content- & Redaktionsplanung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Postingtexte / Captions | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorplanung & Terminierung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posting | Eigenständig | bis 2 Plattformen | bis 3 Plattformen | Individuell |
| Auswertung & Betreuung | ||||
| Monatliches Reporting | – | Basis | Erweitert | ✓ |
| Datenbasierte Content-Optimierung | – | – | ✓ | ✓ |
| Strategiegespräche | – | 1 × monatlich | 2 × monatlich | bis zu 2 × monatlich |
| Profil- & Bio-Optimierung | – | – | ✓ | ✓ |
| Highlight-Pflege | – | – | ✓ | ✓ |
| Community Management | – | – | Im vereinbarten Umfang | ✓ |
| Kundenportal | – | Basis | Erweitert | ✓ |
| Persönlicher Support | – | ✓ | ✓ | ✓ |
* Story-Betreuung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden auf Grundlage aktuell bereitgestellter Inhalte.
